loading...
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah | : Sekolah Menengan Atas Negeri 2 Boyolali |
Mata Pelajaran | : Bahasa dan Sastra Indonesia |
Kelas/Semester | : X1/Ganjil |
Materi Pokok | : Teks Eksplanasi |
Alokasi Waktu | : 6 x 45 Menit (2X pertemuan) |
A. Kompetensi Inti
K1 | Menghayati dan mengamalkan fatwa agama yang dianutnya. |
K2 | Menunjukkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawaban, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai potongan dari solusi atas banyak sekali permasalahan dalam diberinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. |
K3 | Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, eksplanasial, dan metakognitif menurut rasaingin tahunya ihwal ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan eksplanasial pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan talenta dan minatnya untuk memecahkan masalah |
K4 | Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah absurd terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta bisa memakai metoda sesuai kaidah keilmuan |
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
KOMPETENSI DASAR DAN IPK DARI KI 3 | |
3.3 Mengidentifikasi informasi (permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi) teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca | Indikator Pencapaian Kompetensi 3.3.1 Memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan insiden dari yang didengar atau dibaca. 3.3.2 Menemukan makna tersirat dalam teks eksplanasi secara mulut dan tulis. |
KOMPETENSI DASAR DAN IPK DARI KI 4 | |
4.3 Mengembangkan isi (permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi) teks eksposisi secara mulut dan/tulis | Indikator Pencapaian Kompetensi 4.3.1 Menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi. 4.3.2 Menyajikan hasil teks eksplanasi. |
C. Tujuan pembelajaran
Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatann pedagogik genre, saintifik, dan CLIL dengan model saintifik, akseptor didik sanggup memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan insiden dari yang didengar atau dibaca, menemukan makna tersirat dalam teks eksplanasi secara mulut dan tulis, menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi, dan menyajikan hasil teks eksplanasi dengan rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawaban, bersikap berteman dekat/ komunikatif selama proses embelajaran.
D. Materi
Teks Eksplanasi:
- Fakta
- Pernyataan-pernyataan sebab-akibat (kausalitas).
Struktur Teks Eksplanasi:
- Pengetahuan
- Deretan Penjelas
- Interpretasi (opsional)
E. Pendekatan, Metode dan Model Pembelajaran
1. Pendekatan : Saintifik
2. Model Pembelajaran : Active Learning
3. Metode : diskusi kelompok, tanya jawaban, penugasan
G. Media/Alat, dan Bahan Sumber Belajar
1. Media/Alat : Lembar Kerja, Papan Tulis/White Board, LCD
2. Sumber Belajar :
a. Suherli, dkk. 2017. Buku Siswa Bahasa Indonesia Kelas XI Revisi Tahun 2017. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.
b. Suherli, dkk. Buku Guru Bahasa Indonesia Kelas XI Revisi Tahun 2017. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.
c. Kosasih, E. 2014. Jenis-Jenis Teks dalam Mata Pelajaran Bahasa Indoneisa SMA/MA/SMK. Bandung: Yrama Widya
F. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 (@2 ×45 menit)
Tahap | Langkah-langkah Pembelajaran | Nilai Karakter (PPK), Literasi, 4C, HOTS | Alokasi Waktu |
Kegiatan Awal | 1. Peserta didik merespon salam tanda mensyukuri anugerah Tuhan dan saling mendoakan. 2. Peserta didik merespon pertanyaan dari guru berafiliasi dengan pembelajaran sebelumnya (tanya jawaban). 3. Peserta didik menyimak kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan keuntungannya dalam kehidupan sehari-hari 4. Peserta didik mendiskusikan informasi dengan proaktif perihal keterkaitan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 5. Peserta didik menerima informasi perihal hal-hal yang akan dipelajari, metode dan media, langkah pembelajaran dan penilaian pembelajaran | Religius Rasa ingin tahu | 10 menit |
Kegiatan Inti | Mengamati 1. Peserta didik mengamati video terjadinya hujan. 2. Peserta didik mengidentifikasi video tersebut berafiliasi dengan teks eksplanasi Menanya 1. Peserta didik bertanya tanggapan ihwal video tersebut berafiliasi dengan teks eksplanasi 2. Peserta didik memdiberi komentar terhadap video tersebut dihubungkan dengan teks eksplanasi Menalar 1. Peserta didik duduk secara berkelompok (heterogen, 3-4 orang). 2. Peserta didik secara berdiskusi mengidentifikasi bentuk teks eksplanasi 3. Peserta didik mencari pola teks eksplanasi dari banyak sekali sumber. Mencoba 1. Peserta didik mencoba menganalisis informasi dan urutan insiden dalam teks eksplanasi yang didapat. 2. Peserta didik mencoba menganalisis makna tersirat dalam teks eksplanasi yang didapat. 3. Peserta didik mencatat hasil analisis informasi, urutan kejadian, dan makna tersirat dalam teks eksplanasi yang didapat. Mengomunikasikan/menyajikan 1. Peserta didik secara berkelompok mempresentasikan hasil kerjanya. 2. Peserta didik yang lain mempersembahkan komentar dan masukan atas penampilan kawannya. | Literasi Rasa ingin tahu Kerja sama (Collaborative) Berpikir kritis (Critical thinking) Kreativitas (Creativity) Komunikatif (Communicative) | 70 menit |
Kegiatan Penutup | Kegiatan guru bersama akseptor didik 1. Membuat rangkuman/ simpulan pelajaran. 2. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 3. Memdiberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Kegiatan guru 1. Melakukan penilaian. 2. Memdiberikan kiprah kepada akseptor didik untuk banyak membaca teks eksplanasi lainnya 3. Menyampaikan rencana pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. 4. Menutup kegiatan berguru mengajar. | Kreativitas (Creativity) HOTS | 10 menit |
Pertemuan 2 (@4 ×45 menit)
Tahap | Langkah-langkah Pembelajaran | Nilai Karakter (PPK), Literasi, 4C, HOTS | Alokasi Waktu |
Kegiatan Awal | 1. Peserta didik merespon salam tanda mensyukuri anugerah Tuhan dan saling mendoakan. 2. Peserta didik merespon pertanyaan dari guru berafiliasi dengan pembelajaran sebelumnya (tanya jawaban). 3. Peserta didik menyimak kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan keuntungannya dalam kehidupan sehari-hari 4. Peserta didik mendiskusikan informasi dengan proaktif perihal keterkaitan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 5. Peserta didik menerima informasi perihal hal-hal yang akan dipelajari, metode dan media, langkah pembelajaran dan penilaian pembelajaran | Religius Rasa ingin tahu | 15 menit |
Kegiatan Inti | Mengamati 1. Peserta didik mengamati pola teks eksplanasi 2. Peserta didik mengidentifikasi informasi (pengetahuan), urutan kejadian, dan makna yang tersirat dalam teks 3. Peserta didik mengidentifikasi bagian-bagian pokok dalam teks Menanya 1. Peserta didik bertanya tanggapan ihwal bagian-bagian pokok dari teks 2. Peserta didik memdiberi komentar bagian-bagian pokok teks eksplanasi yang dibahas Menalar 1. Peserta didik duduk secara berkelompok (heterogen, 3-4 orang). 2. Peserta didik berdiskusi untuk mengidentifikasi bagian-bagian pokok teks eksplanasi untuk selanjutnya sanggup disajikan hasilnya Mencoba 1. Peserta didik mencoba menyusun hasil teks eksplanasi menurut bagian-bagian pokok yang sudah diidentifikasi dan didiskusikan. Mengomunikasikan/menyajikan 1. Peserta didik secara berkelompok menyajikan hasil kerjanya 2. Peserta didik yang lain mempersembahkan komentar dan masukan atas penampilan kawannya. | Literasi Rasa ingin tahu Kerja sama (Collaborative) Berpikir kritis (Critical thinking) Kreativitas (Creativity) Komunikatif (Communicative | 150 menit |
Kegiatan Penutup | Kegiatan guru bersama akseptor didik 1. Membuat rangkuman/ simpulan pelajaran. 2. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 3. Memdiberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; dan Kegiatan guru 1. Melakukan penilaian. 2. Memdiberikan kiprah kepada akseptor didik untuk membawa pola lain dari teks eksplanasi baik dari koran, majalah atau buku sumber lainnya. 3. Menyampaikan rencana pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya,. 4. Menutup kegiatan berguru mengajar. | Kreativitas (Creativity) HOTS | 15 menit |
H. Penilaian
1. Teknik Penilaian:
a. Penilaian Sikap :Observasi/pengamatan
b. Penilaian Pengetahuan : Tes Tertulis
c. Penilaian Keterampilan : Unjuk Kerja/ Praktik/ Portofolio
2. Bentuk Penilaian:
a. Observasi :lembar pengamatan aktivitas peserta didik
b. Tes tertulis :uraian dan lembar kerja
c. Unjuk kerja :lembar evaluasi presentasi
d. Portofolio :pedoman evaluasi portofolio
3. Remedial
a. Pembelajaran remedial dilakukan bagi Peserta didik yang capaian KD nya belum tuntas
b. Tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remidial teaching (klasikal), atau tutor sebaya, atau kiprah dan diakhiri dengan tes.
c. Tes remedial, dilakukan sebanyak 3 kali dan apabila setelah 3 kali tes remedial belum mencapai ketuntasan, maka remedial dilakukan dalam bentuk kiprah tanpa tes tertulis kembali.
4. Pengayaan
Bagi Peserta didik yang sudah mencapai nilai ketuntasan didiberikan pembelajaran pengayaan sebagai diberikut:
a. Siswa yang mencapai nilai didiberikan materi masih dalam cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan
b. Siswa yang mencapai nilai didiberikan materi melebihi cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan.
LAMPIRAN: MATERI TEKS EKSPLANASI
Eksplanasi berasal dari bahasa aneh (Inggris) yang berarti tindakan menunjukan atau menunjukan dan keterangan, pernyataan atau fakta yang menerangkan. Teks eksplanasi yaitu sebuah teks yang meliputi ihwal proses-proses yang berafiliasi dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Eksplanasi adalah teks yang menunjukan atau menunjukan terkena proses atau fenomena alam maupun sosial
Teks ini disusun dengan struktur yang terdiri atas bagian-bagian yang menunjukkan pengetahuan (pembukaan), deretan klarifikasi (isi), dan interpretasi/penutup. Bagian pengetahuan meliputi informasi singkat ihwal apa yang dibicarakan. Bagian deretan penjelas meliputi urutan uraian atau klarifikasi ihwal insiden yang terjadi. Sementara itu, potongan interpretasi meliputi pendapat singkat penulis ihwal insiden yang terjadi. Bagian ini ialah epilog teks eksplanasi yang boleh ada atau tidak ada.
Struktur Teks Eksplanasi
1) Pengetahuan, Berisi ihwal klarifikasi umum ihwal fenomena yang akan dibahas, bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Penjelasan umum yang dituliskan dalam teks ini berupa citra secara umum ihwal apa, mengapa, dan bagaimana proses insiden alam tersebut bisa terjadi.
2) Deretan Penjelas, Berisi ihwal klarifikasi proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta dan bisa terdiri lebih dari satu paragraf. Deretan penjelas mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akhir dari sebuah petaka yang terjadi.
3) Interpretasi (Opsional), Teks epilog yang bersifat pilihan; bukan keharusan. Teks epilog yang dimaksud adalah, teks yang ialah intisari atau kesimpulan dari pengetahuan dan deretan penjelas. Opsionalnya sanggup berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atas pernyataan yang ada dalam teks tersebut.
INTRUMEN PENILAIAN SIKAP
Nama Satuan pendidikan : Sekolah Menengan Atas NEGERI 2 BOYOLALI
Tahun pelajaran : 2017/2018
Kelas/Semester : XI / 1
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia– Wajib
NO | WAKTU | NAMA | KEJADIAN/ PERILAKU | BUTIR SIKAP | POS/ NEG | TINDAK LANJUT |
1 | | | | | | |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
2 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
11 | | | | | | |
INSTRUMEN PENUGASAN 1
Satuan Pendidikan | : | SMA NEGERI 2 BOYOLALI | |
Mata Pelajaran | : | Bahasa Indonesia - Wajib | |
Kelas | : | XI | |
Kompetensi dasar | : | 3.3 | Mengidentifikasi informasi (pengetahuan dan urutan kejadian) dalam teks ekplanasi mulut dan tulis |
Indikator | : | 3.3.1 | Memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan insiden dari yang didengar atau dibaca. |
| | 3.1.2 | Menemukan makna tersirat dalam teks eksplanasi secara mulut dan tulis. |
Materi | : | Teks Eksplanasi |
misal Tugas:
Jawablah pertanyaan diberikut! | |
1. | Apa yang menjadi dasar kalau teks tersebut dinamakan teks eksplanasi? |
2. | Bagaimana ciri umum dari teks eksplanasi? |
3. | Teks eksplanasi dibuat oleh unsur apa saja? |
4. | Apa yang dimaksud dengan relasi kausalitas dalam teks eksplanasi? |
5. | Apa fungsi fakta dalam teks eksplanasi? |
Apa saja bukti bahwa tiruana teks di bawah ini berbentuk eksplanasi? Apa pula gagasan umum serta fakta penting di dalam teks tersebut? | |
a. | Pertumbuhan dimulai dari kecambah. Struktur pertama yang muncul berupa radikula atau akar primer. Hal ini menawarkan bahwa yang pertama kali diharapkan kecambah yaitu air dan kebutuhan untuk menempel pada tanah. Akar primer akan tumbuh secara lateral, membentuk akar sekunder, dan selanjutnya tumbuhlah cabang-cabang menjadi suatu sistem akar. |
b. | Percabangan suatu bahasa proto menjadi dua bahasa gres atau lebih; serta tiap-tiap bahasa gres itu sanggup bercabang pula dan seterusnya, sanggup disamakan dengan percabangan sebatang pohon. Pada suatu waktu batang pohon tadi mengeluarkan cabang-cabang baru, kemudian tiap cabang bertunas dan bertumbuh menjadi cabang-cabang baru. Cabang-cabang yang gres kemudian mengeluarkan ranting-ranting yang baru. Demikian seterusnya. Begitu pula percabangan pada bahasa. |
Teks | Bukti sebagai Eksplanasi | Gagasan Umum | Fakta Penting |
1 | | | |
2 | | | |
INSTRUMEN PENUGASAN 2
Satuan Pendidikan | : | SMA N 2 Boyolali | |
Mata Pelajaran | : | Bahasa Indonesia – Wajib | |
Kelas | : | XI | |
Kompetensi dasar | : | 4.3 | Mengkonstruksi informasi (pengetahuan dan urutan kejadian) dalam teks eksplanasi secara mulut dan tulis |
Indikator | : | 4.3.1 | Menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi |
| | 4.3.2 | Menyajikan hasil teks eksplanasi |
Materi | : | Teks Eksplanasi |
misal Tugas:
Bacalah satu teks eksplanasi, kemudian ikutilah arahan di bawah ini!
1. Tentukanlah mana yang ialah pengetahuan, deretan penjelas, dan interpretasi.
2. Carilah kalimat-kalimat yang memuat informasi menurut fakta (faktual).
RUBRIK PENILAIAN PENUGASAN
Nama Peserta didik/kelompok : …………………………………………………
Kelas : …………………………………………………
Tanggal Pengumpulan : ...............................................................
No | Kategori | Skor | Alasan |
1. | 1. Apakah teks eksplanasi yang ditulis lengkap ? | | |
2. | 3. Apakah terdapat uraian ihwal struktur eksplanasi? | | |
3. | Apakah bahasa yang dipakai untuk menginterpretasikan lugas, sederhana, runtut dan sesuaidengan kaidah EYD? | | |
4. | Apakah terdapat bagian-bagian pokok teks eksplanasi? | | |
5. | Apakah terdapat informasi atau pengetahuan dalam teks? | | |
Jumlah | | |
Kriteria:
5 = sangat baik, 4 = baik, 3 = cukup, 2 = kurang, dan 1 = sangat kurang
INSTRUMEN TES TERTULIS
Satuan Pendidikan | : | SMA NEGERI 2 BOYOLALI | |
Mata Pelajaran | : | Bahasa Indonesia – Wajib | |
Kelas | : | XI | |
Kompetensi dasar | : | 3.3 | Mengidentifikasi informasi (pengetahuan dan urutan kejadian) dalam teks ekplanasi mulut dan tulis |
Indikator | : | 3.3.1 | Memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan insiden dari yang didengar atau dibaca. |
| | 3.3.2 | Menemukan makna tersirat dalam teks eksplanasi secara mulut dan tulis. |
Tes Tertulis
Disediakan dua teks eksplanasi
1. Identifikasilah informasi berupa pengetahuan dan urutan insiden dalam teks eksplanasi.
2. Tuliskan makna tersirat dalam teks eksplanasi tersebut
3. Kemukakan komentarmu terhadap kedua teks eksplanasi tersebut
Tertulis (soal HOTS)
1. Identifikasilah teks eksplanasi dengan memperhatikan isi, informasi, urutan kejadian, dan makna tersirat yang disampaikan dalam teks eksplanasi!
2. Buatlah rancangan teks eksplanasi dengan bagian-bagian pokok!
3. Presentasikanlah hasil kerjamu dihadapan kawan-kawanmu.
RUBRIK PENILAIAN
Soal | Aspek yang Dinilai | Skor |
1 | Peserta didik mengidentifikasi informasi dan urutan kejadian teks eksplanasi dengan sangat tepat | 4 |
a. Peserta didik mengidentifikasi informasi dan urutan kejadian teks eksplanasi dengan tepat | 3 | |
b. Peserta didik mengidentifikasi informasi dan urutan kejadian teks eksplanasi dengan kurang tepat | 2 | |
c. Peserta didik mengidentifikasi informasi dan urutan kejadian teks eksplanasi dengan tidak tepat | 1 | |
Soal | Aspek yang Dinilai | Skor |
2 | Peserta didik menciptakan rancangan bagian-bagian pokok teks eksplanasi dengan sangat tepat | 4 |
| d. Peserta didik menciptakan rancangan bagian-bagian pokok teks eksplanasi dengan tepat | 3 |
| e. Peserta didik menciptakan rancangan bagian-bagian pokok teks eksplanasi dengan kurang tepat | 2 |
| f. Peserta didik menciptakan rancangan bagian-bagian pokok teks eksplanasi dengan tidak tepat | 1 |
Soal | Aspek yang Dinilai | Skor |
3 | Peserta didik mengemukakan komentar dengan sangat tepat | 4 |
| g. Peserta didik mengemukakan komentar dengan tepat | 3 |
| h. Peserta didik mengemukakan komentar dengan kurang tepat | 2 |
| i. Peserta didik mengemukakan komentar dengan tidak tepat | 1 |
INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN
Satuan Pendidikan | : | SMA NEGERI 2 BOYOLALI | ||
Mata Pelajaran | : | Bahasa Indonesia – Wajib | ||
Kelas | : | X | ||
Materi | : | Menganalisis dan memerankan obrolan eksplanasi | ||
Kompetensi dasar | : | 4.3 | Mengkonstruksi informasi (pengetahuan dan urutan kejadian) dalam teks eksplanasi secara mulut dan tulis | |
Indikator | : | 4.3.1 | Menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi. | |
| | 4.3.2 | Menyajikan hasil teks eksplanasi. |
1. Lembar Soal Keterampilan
1. Susunlah bagian-bagian pokok dari teks eksplanasi!
2. Sajikanlah hasil teks eksplanasi menurut bagian-bagian pokok yang sudah disusun!
2. Rubrik Penilaian
Soal | Aspek yang Dinilai | Skor |
1 | Peserta didik menyusun bagian-bagian pokok dari teks eksplanasi sangat baik | 4 |
j. Peserta didik menyusun bagian-bagian pokok dari teks eksplanasi baik | 3 | |
k. Peserta didik menyusun bagian-bagian pokok dari teks eksplanasi kurang baik | 2 | |
l. Peserta didik menyusun bagian-bagian pokok dari teks eksplanasi tidak baik | 1 | |
2 | Peserta menyajikan eksplanasi menurut bagian-bagian pokok yang sudah disusun sangat lengkap dan sangat sesuai dengan topik | 4 |
m. Peserta menyajikan eksplanasi menurut bagian-bagian pokok yang sudah disusun lengkap dan sesuai dengan topik | 3 | |
n. Peserta menyajikan eksplanasi menurut bagian-bagian pokok yang sudah disusun kurang lengkap dan kurang dengan topik | 2 | |
o. Peserta menyajikan eksplanasi menurut bagian-bagian pokok yang sudah disusun tidak lengkap dan tidak sesuai isi teks | 1 |
INSTRUMEN PENILAIAN PORTO FOLIO
Satuan Pendidikan | : | SMA NEGERI 2 BOYOLALI | ||
Mata Pelajaran | : | Bahasa Indonesia – Wajib | ||
Kelas | : | XI | ||
Materi | : | Menganalisis Teks eksplanasi | ||
Kompetensi dasar | : | 3.3 | Mengidentifikasi informasi (pengetahuan dan urutan kejadian) dalam teks ekplanasi mulut dan tulis | |
| | 4.3 | Mengkonstruksi informasi (pengetahuan dan urutan kejadian) dalam teks eksplanasi secara mulut dan tulis | |
Indikator | : | 3.3.1 | Menunjukan pengetahuan atau pengetahuan dalam suatu kegiatan | |
| | 3.3.2 | Menuliskan urutan insiden sebagai eksplanasi melaksanakan suatu kegiatan | |
| | 4.3.1 | Mengungkapkan pengetahuan dan urutan insiden secara lisan. | |
| | 4.3.2 | Menuliskan pengetahuan dan urutan kejadian |
Tugas I
1. Simpan setiap kiprah yang didiberikan ke dalam map individu peserta didik (warna map sesuai dengan kelas masing-masing/tiap kelas beda warna map
2. Buat rangkuman dari setiap kiprah yang sudah didiberikan dan rangkuman dibuat pada kertas folio bergaris.
3. Batas waktu pengumpulan kiprah yaitu di pertemuan terakhir
PEDOMAN PENSKORAN:
KRITERIA YANG DINILAI | SKOR MAKSIMAL |
Peserta didik menyimpan tiruana kiprah yang sudah dikerjakan dengan lengkap, dan kiprah dikerjakan dengan benar, serta dikumpulkan sempurna waktu | 4 |
Peserta didik menyimpan tugas-tugas yang sudah dikerjakan, dan sebagian besar benar tapi kurang lengkap, serta dikumpulkan sempurna waktu | 3 |
Peserta didik menyimpan tugas-tugas yang sudah dikerjakan, namun sebagian besar salah, kurang lengkap, dan tidak dikumpulkan sempurna waktu | 2 |
Peserta didik menyimpan tugas-tugas yang sudah dikerjakan, namun kiprah yang dikerjakan salah, dan kurang lengkap, serta tidak dikumpulkan sempurna waktu | 1 |
Peserta didik tidak menyimpan satu pun tugas-tugas yang didiberikan lantaran tidak pernah mengumpulkan kiprah | 0 |
LEMBAR PENILAIAN PORTOFOLIO
Jenis Tugas :
Kelas : XI
Semester/ Tahun Pelajaran : 1/ 2018 - 2019
No | Nama Peserta didik | Tugas KD | Nilai | Tanda Tangan | Ket. (Tgl Pengumpulan) | |
Peserta Didik | Guru | |||||
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
KISI-KISI SOAL HOTS
Tahun Pelajaran 2018/2019
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas/Program : XI
Semester : 1 (dua)
Kurikulum : 2013
No | Kompetensi Dasar | Materi Pokok | Kelas/ Semester | Indikator Soal | Level Kognitif | Bentuk Soal | Nomor Soal |
1 | 3.3 Mengidentifikasi informasi (pengetahuan dan urutan kejadian) dalam teks ekplanasi mulut dan tulis | Memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan insiden dari yang didengar atau dibaca. | XI/1 | Disajikan teks eksplanasi, akseptor didik sanggup menunjukan informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian | C4 | Uraian | 1 |
2 | Menemukan makna tersirat dalam teks eksplanasi secara mulut dan tulis. | XI/1 | Disajikan teks eksplanasi, akseptor didik sanggup menemukan makna tersirat dalam teks eksplanasi secara mulut dan tulis. | C5 | uraian | 2 | |
3 | 4.3 Mengkonstruksi informasi (pengetahuan dan urutan kejadian) dalam teks eksplanasi secara mulut dan tulis | Menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi. | XI/1 | Disajikan teks eksplanasi peserta didik sanggup enyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi. | C2 | uraian | 3 |
4 | Menyajikan hasil teks eksplanasi. | XI/1 | Disajikan teks eksplanasi peserta didik sanggup menyajikan hasil teks eksplanasi. | C5 | uraian | 4 | |
5 | | Mengomentari teks eksplanasi | XI/1 | Disajikan video perihal eksplanasi peserta didik dapat mempersembahkan solusi terhadap pertanyaan teks eksplanasi dengan benar. | C2 | uraian | 5 |
KARTU SOAL HOTS
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas/Semester : XI / 1 (satu)
Kurikulum : 2013
Kompetensi Dasar | : | 3.3 Mengidentifikasi informasi (pengetahuan dan urutan kejadian) dalam teks ekplanasi mulut dan tulis 4.3 Mengkonstruksi informasi (pengetahuan dan urutan kejadian) dalam teks eksplanasi secara mulut dan tulis. |
Materi | : | Teks eksplanasi |
Indikator Soal Nomor 1 | : | Disajikan teks eksplanasi, akseptor didik sanggup menunjukan informasi berupa pengetahuan dan urutan insiden dengan benar |
Indikator Soal Nomor 2 | : | Disajikan teks eksplanasi, akseptor didik sanggup menemukan makna tersirat dalam teks eksplanasi secara mulut dan tulis dengan benar |
Indikator Soal Nomor 3 | : | Disajikan teks eksplanasi peserta didik sanggup menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi.dengan benar. |
Indikator Soal Nomor 4 | : | Disajikan teks eksplanasi peserta didik sanggup menyajikan hasil teks eksplanasi. |
Indikator Soal Nomor 5 | : | Disajikan video perihal eksplanasi peserta didik dapat mempersembahkan solusi terhadap pertanyaan teks eksplanasi dengan benar. |
Boyolali, 2 Juli 2018
Mengetahui,
Kepala SMA Negeri 2 Boyolali Guru Mata Pelajaran,
Suyanta, S.Pd., M.Pd. Muh Zuhri, S.Pd., M.Pd.
NIP 196505041989031014 NIP 197207081998011001
Tag :
RPP 2018/2019
0 Komentar untuk "Rpp Teks Eksplanasi Kd 3.3 Dan 4.3 Edisi Revisi Kelas Xi Semester 1 Tahun Pelajaran 2018/2019"