loading...
PENETAPAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2018/2019
SMA NEGERI 2 BOYOLALI
Kompetnsi inti
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan factual, konseptual, procedural, menurut rasa ingin tahunya wacana ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusia, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan talenta dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongkret dan ranah ajaib terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan bisa memakai metode sesuai kaidah keilmuan.
No | Kompetensi Dasar | Indikator | |
1. | 3.1. Mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur | 3.1.1. Mengidentifikasi teks mekanisme dengan memperhatikan isi, pernyataan umum dan langkah-langkah/ tahapan yang disampaikan dalam teks prosedur. 3.1.2. Membuat rancangan teks mekanisme dengan organisasi yang tepat | |
2. | 4.1. Merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks mekanisme dengan organisasi yang sempurna secara verbal dan tulis | 4.1.1. Menyusun pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks mekanisme dengan organisasi yang sempurna secara verbal dan tulis 4.1.2. Mempresentasikan, menanggapi, dan merevisiteks prosedur | |
3. | 3.2. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur | 3.2.1. Mengidentifikasi struktur teks prosedur 3.2.2. Mengidentifikasi kebahasaan teks prosedur | |
4. | 4.2. Mengembangkan teks mekanisme dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan | 4.2.1. Menyusun teks mekanisme dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan yang dominan 4.2.2. Mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi teks mekanisme yang disusun. | |
5. | 3.3. Mengidentifikasi informasi (pengetahuan dan urutan kejadian) dalam teks ekplanasi verbal dan tulis | 3.3.1. Menganalisis teks eksplanasi dengan memerhatikan isi, urutan kejadian, hubungan kausalitas, dan topik. 3.3.2. Menemukan makna tersirat dalam teks eksplanasi secara verbal dan tulis. | |
6. | 4.3. Mengkonstruksi informasi (pengetahuan dan urutan kejadian) dalam teks eksplanasi secara verbal dan tulis | 4.3.1. Menulis kembali informasi (pengetahuan dan urutan kejadian) dalam teks eksplanasi secara verbal dan tulis 4.3.2. Mempresentasikan, mengomentari, dan merevisi teks eksplanasi yang disusun | |
7. | 3.4. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi | 3.4.1. Mengidentifikasi teks eksplanasi dengan memerhatikan istilah, pokok isi, referensi, dan pengetahuan dan urutan insiden yang menawarkan hubungan kausalitas. 3.4.2. Mengidentifikasi struktur teks eksplanasi 3.4.3. Mengidentifikasi kebahasaan teks eksplanasi | |
8. | 4.4. Memproduksi teks eksplanasi secara verbal atautulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan | 4.4.1. Menyusun teks eksplanasi dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. 4.4.2. Mempresentasikan, mempersembahkan komentar, dan merevisi teks eksplanasi yang dibuatnya dalam diskusi kelompok. | |
9. | 3.5. Mengidentifikasi informasi berupa permasalahan kasatmata yang disajikan dalam ceramah | 3.5.1. Menentukan unsur-unsur ceramah, isi informasi, dan kebahasaan, 3.5.2. Menemukan informasi dan permasaahan kasatmata dalam teks ceramah | |
10. | 4.5. Menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan kasatmata sebagai materi untuk disajikan dalam ceramah | 4.5.1. Menulis kerangka teks ceramah sesuai dengan topik yang dipilih dengan memerhatikan isi, kebahasaan, dan topik teks ceramah. 4.5.2. Mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi kerangka teks ceramah yang disusun | |
11. | 3.6. Menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah | 3.6.1. Mengidentifikasi isi dan struktur teks ceramah. 3.6.2. Mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah | |
12. | 4.6. Mengkonstruksi ceramah wacana permasalahan kasatmata dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan memakai struktur yang tepat | 4.6.1. Menyusun kembali teks ceramah dengan memerhatikan isi, tujuan, kebahasaan, tema, dan struktur. 4.6.2. Menyampaikan teks ceramah yang sudah dibentuk dalam bentuk verbal dengan memperhatikan metode cermah (intonasi, ekspresi, dan bahasa tubuh) yang baik dan sesuai. 4.6.3. Mengomentari dan memperbaiki cermah kawannya. | |
13. | 3.7. Mengidentifikasi butir-butir penting dari satu buku pengayaan (nonfiksi) yang dibaca | 3.7.1. Menentukan unsur-unsur penting buku yang dibacanya. 3.7.2. Menyusun laporan hasil kerja kelompok dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. | |
14. | 4.7. Menyusun laporan butir-butir penting dari satu buku pengayaan (nonfiksi) | 4.7.1. Menyusun laporan hasil kerja kelompok dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 4.7.2. Mempresentasikan dan memdiberi tanggapan, dan merevisihasil kerja dalam diskusi kelas. | |
15. | 3.8. Mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan dongeng pendek yang dibaca | 3.8.1. Menentukan unsur intrinsikdan ekstrinsik cerpen 3.8.2. Menemukan nilai-nilai kehidupan dalam dongeng pendek | |
16. | 4.8. Mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam dongeng pendek | 4.8.1. Menentukan nilai kehidupan dalam teks dongeng pendek 4.8.2. Mendemonstrasikan nilai kehidupan dalam teks kehidupan 4.8.3. Mempresentasikan dan memperbaiki hasil kerja dalam diskusi kelas. | |
17. | 3.9. Menganalisis unsur-unsur pembangun dongeng pendek dalam buku kumpulan dongeng pendek | 3.9.1. Mengidentifikasi cerpen dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen 3.9.2. Menelaah teks dongeng pendek menurut struktur dan kaidah | |
18. | 4.9. Mengkonstruksi sebuah dongeng pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen | 4.9.1. Menyusun kembali cerpen dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen 4.9.2. Mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi hasil kerja dalam diskusi kelas. | |
19. | 3.10. Menemukan butir-butir penting dari dua buku pengayaan (nonfiksi) yang dibaca | 3.10.1. Menentukan butir-butir prnting buku nonfiksi yang dibaca 3.10.2. Membuat tamat wacana isi buku nonfiksi yang dibaca. | |
20. | 4.10. Mempertunjukkan kesan langsung terhadap salah satu buku ilmiah yang dibaca dalam bentuk teks eksplanasi singkat | 4.10.1. Mempresentasikan hasil kerja dalam diskusi kelas. 4.10.2. Memdiberi jawaban dan memperbaiki hasil kerja kelompok. | |
21. | 3.11. Menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca | 3.11.1. Mengidentifikasi dan mengomentari bagian-bagian yang membangun dongeng fiksi yang dibaca. 3.11.2. Menentukan pesan dari satu buku fiksi yang dibaca | |
22. | 4.11. Menyusun ulasan terhadap pesan dari satu buku fiksi yang dibaca | 4.11.1. Menyusun ulasan buku fiksi yang dibaca dengan mengungkapkan keunggulan dan kelemahan isi buku fiksi yang dibaca. 4.11.2. Mempresentasikan, memdiberitanggapan dan memperbaiki hasil kerja dalam diskusi kelas. |
Boyolali, 2 Juli 2018
Mengetahui,
Kepala SMA Negeri 2 Boyolali Guru Mata Pelajaran,
Suyanta, S.Pd., M.Pd. Muh Zuhri, S.Pd., M.Pd.
NIP 196505041989031014 NIP 197207081998011001
Tag :
RPP 2018/2019
0 Komentar untuk "Pengembangan Indikator Pencapaian Kompetensi (Ipk) Bahasa Indonesia Kelas Xi Semester 1 Tahun Pelajaran 2018/2019"