loading...
KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) | |||||
Satuan Pendidikan | : Sekolah Menengan Atas NEGERI 2 BOYOLALI | ||||
Mata Pelajaran | : BAHASA INDONESIA | ||||
Kelas | : X | ||||
Tahun Pelajaran | : 2018/ 2019 | ||||
KKM | : 65 | ||||
Kompetensi Inti | : | ||||
1. | Menghayati dan mengamalkan pemikiran agama yang dianutnya. | ||||
2. | Menghayati dan mengamalkan sikap jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawaban, responsif, dan pro-aktif dalam diberinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, daerah regional, dan daerah internasional”. | ||||
3. | Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan factual, konseptual, procedural dan metakognitif menurut rasa ingin tahunya wacana ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan talenta dan minatnya untuk memecahkan masalah. | ||||
4. | Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah nyata dan ranah abnormal terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan bisa memakai metode sesuai kaidah keilmuan | ||||
KOMPETENSI DASAR / INDIKATOR | Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) | Kriteria Penentuan Ketuntasan | |||
Komplek sitas | Sarana pendukung | Intake siswa | |||
3.1. | Mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan mulut dan tulis. | 66 | |||
3.1.1. Menentukan isi pokok dalam teks laporan hasil observasi. | 66 | 67 | 68 | 63 | |
3.1.2. Menentukan ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. | 66 | 66 | 69 | 63 | |
4.1. | Menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi menurut interpretasi baik secara mulut maupun tulis. | 64 | |||
4.1.1 Menafsirkan teks laporan hasil observasi menurut struktur, ciri kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi. | 64 | 63 | 66 | 63 | |
4.1.2 Mempresentasikan teks laporan hasil observasi | 64 | 64 | 65 | 63 | |
3.2. | Menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal dua teks laporan hasil observasi | 66 | |||
3.2.1. Mengidentifikasi isi dalam teks laporan hasil observasi. | 67 | 68 | 70 | 63 | |
3.2.2. Mengidentifikasi struktur dalam teks laporan hasil observasi. | 66 | 67 | 68 | 63 | |
3.2.3. Mengidentifikasi ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. | 65 | 65 | 67 | 63 | |
4.2. | Mengkonstruksikan teks laporan dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan baik baik mulut maupun tulis. | 64 | |||
4.2.1 Menyusun garis besar isi teks laporan hasil observasi | 65 | 64 | 68 | 63 | |
4.2.2 Menyusun teks laporan hasil observasi | 64 | 63 | 66 | 63 | |
4.2.3 Mempresentasikan teks laporan hasil observasi yang sudah disusun. | 63 | 62 | 64 | 63 | |
3.3. | Menganalisis struktur, isi (permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi), kebahasaan teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca | 66 | |||
3.3.1. Menggali struktur (permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi) dalam teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca. | 66 | 66 | 69 | 63 | |
3.3.2. Menggali isi (permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi) dalam teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca. | 66 | 67 | 68 | 63 | |
3.3.3. Menggali kebahasaan (permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi) dalam teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca. | 66 | 67 | 68 | 63 | |
4.3. | Mengembangkan isi (permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi) teks eksposisi secara mulut dan / tulis. | 64 | |||
4.3.1 Menyusun teks eksposisi dengan memerhatikan struktur, isi, dan kebahasaan dari suatu permasalahan, argumentasi, pengetahuan, rekomendasi | 64 | 64 | 65 | 63 | |
4.3.2 Mempresentasikan teks eksposisi yang sudah disusun. | 64 | 63 | 66 | 63 | |
3.4. | Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. | 66 | |||
3.4.1. Menemukan struktur teks eksposisi yang dibaca. | 65 | 65 | 67 | 63 | |
3.4.2. Menumukan kebahasaan teks yang dibaca. | 67 | 68 | 70 | 63 | |
3.4.3. Membandingkan dua teks eksposisi | 66 | 69 | 66 | 63 | |
4.4. | Mengonstruksikan teks eksposisi dengan memerhatikan isi (permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi), struktur dan kebahasaan. | 64 | |||
4.4.1 Menyusun teks eksposisi dengan memerhatikan isi (permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi), struktur, dan aspek kebahasaan. | 64 | 63 | 66 | 63 | |
4.4.2 Mempresentasikan teks eksposisi yang sudah disusun. | 64 | 64 | 65 | 63 | |
3.5. | Mengevaluasi teks guakdot dari aspek makna tersirat. | 66 | |||
3.5.1. Menilai isi tersirat dalam teks guakdot | 65 | 65 | 67 | 63 | |
3.5.2. Menilai aspek makna tersirat dalam teks guakdot | 67 | 68 | 70 | 63 | |
4.5. | Mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks guakdot baik mulut maupun tulis | 64 | |||
4.5.1 Menyusun kembali teks guakdot dengan memerhatikan makna tersirat dalam teks guakdot yang dibaca | 64 | 63 | 66 | 63 | |
4.5.2 Mempresentasikan eks guakdot yang sudah disusun. | 64 | 64 | 65 | 63 | |
3.6. | Menganalisis struktur dan kebahasaan teks guakdot. | 66 | |||
3.6.1. Mengidentifikasi struktur (bagian-bagian teks) guakdot | 66 | 67 | 68 | 63 | |
3.6.2. Mengidentifikasi kebahasaan guakdot | 66 | 66 | 69 | 63 | |
4.6. | Menciptakan kembali teks guakdot dengan memerhatikan struktur, dan kebahasaan baik mulut maupun tulis | 64 | |||
4.6.1 Menyusun teks guakdot dengan memerhatikan struktur dan aspek kebahasaan. | 64 | 64 | 65 | 63 | |
4.6.2 Mempresentasikan teks guakdot yang sudah disusun. | 64 | 63 | 66 | 63 | |
3.7. | Mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam dongeng rakyat (hikayat) baik mulut maupun tulis. | 66 | |||
3.7.1. Mendata pokok-pokok isi dalam hikayat. | 66 | 67 | 68 | 63 | |
3.7.2. Mendata karakteristik dalam hikayat. | 66 | 66 | 69 | 63 | |
3.7.3. Mendata nilai-nilai dalam hikayat. | 66 | 67 | 68 | 63 | |
4.7. | Menceritakan kembali isi dongeng rakyat (hikayat) yang didengar dan dibaca. | 64 | |||
4.7.1 Menyusun teks eksposisi menurut pokok-pokok isi dalam hikayat. | 64 | 63 | 66 | 63 | |
4.7.2 Menyusun teks eksposisi menurut pokok-pokok nilai-nilai dalam hikayat. | 64 | 64 | 65 | 63 | |
4.7.3 Mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi, teks eksposisi yang sudah disusun | 64 | 63 | 66 | 63 | |
3.8. | Membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan dongeng rakyat dan cerpen. | 66 | |||
3.8.1. Menjelaskan perbedaan dan persamaan isi dalam cerpen dan dongeng rakyat. | 67 | 68 | 70 | 63 | |
3.8.2. Menjelaskan perbedaan dan persamaan nilai-nilai dalam cerpen dan dongeng rakyat. | 65 | 65 | 67 | 63 | |
4.8. | Mengembangkan dongeng rakyat (hikayat) ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai. | 64 | |||
4.8.1 Menyusun kembali isi dongeng rakyat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai. | 65 | 64 | 68 | 63 | |
4.8.2 Mempresesntasikan teks cerpen yang disusun. | 63 | 62 | 64 | 63 | |
3.9. | Mengidentifikasi butir-butir penting dari dua buku nonfiksi (buku pengayaan) dan satu novel yang dibacakan nilai-nilai dan kebahasaan dongeng rakyat dan cerpen. | 66 | |||
3.9.1 Mengungkapkan butir-butir penting dari buku pengayaan nonfiksi yang dibaca | 66 | 66 | 69 | 63 | |
3.9.2 Mengungkapkan butir-butir penting dari satu novel yang dibaca | 66 | 66 | 69 | 63 | |
4.9. | Menyusun ikhtisar dari dua buku nonfiksi (buku pengayaan) dan ringkasan dari satu novel yang dibaca. | 64 | |||
4.9.1 Melaporkan isi buku yang dibaca dalam bentuk ikhtisar. | 64 | 64 | 65 | 63 | |
4.9.2 Mempresentasikan ikhtisar yang dilaporkan. | 64 | 64 | 65 | 63 | |
KKM SEMESTER I | 65 | ||||
Mengetahui, | Boyolali, 2 Juli 2018 | ||||
Kepala Sekolah Menengan Atas N 2 Boyolali | Guru Mata Pelajaran | ||||
Suyanta, S.Pd., M.Pd. | Muh Zuhri, S.Pd., M.Pd. | ||||
NIP 196505041989031014 | NIP 197207081998011001 |
UNDUH FILE EXCEL PENGHITUNGAN KKM KLIK https://drive.google.com/open?id=1Xp7UIerVHLtnlH1B0RRzllFRw3mIfu7d
Tag :
RPP 2018/2019
0 Komentar untuk "Kkm Bahasa Indonesia Sma/Smk Kelas X"